golf ou vectra gt?
29/07/2011 21:46
|
Golf GT 2.0 TotalFlex |
Vectra GT 2.0 MPFI 8V FlexPower |
|
|---|---|---|
| Carroceria | Hatch | Hatch |
| Marchas | Cinco | Cinco |
| Injeção | Eletrônica multiponto | Eletrônica multiponto |
| Suspensão | Dianteira independente do tipo McPherson, com amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora; traseira interdependente com amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora. | Dianteira independente do tipo McPherson, com amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora; traseira semi-independente, com viga de torção, amortecedores hidráulicos e molas do tipo barril |
| Capacidade do porta-malas | 330 | 345; 805 rebatido |
| Taxa de compressão | 10,3:1 | 11,5:1 |
| Segurança | Sensor de obstáculos traseiro;faróis e lanterna de neblina;brake-light. | Airbag duplo frontal;faróis de neblina;aviso de portas abertas;lanterna de neblina;brake-light;regulagem de altura dos faróis |
| Itens de segurança | Alarme;Travas elétricas;Vidros elétricos | Alarme;Travas elétricas;Vidros elétricos |
| Equipamentos | Ar-condicionado automático;direção hidráulica;trio elétrico;rodas de liga leve aro 16;coluna de direção e banco do motorista com ajustes de altura e de profundidade;volante revestido em couro;manopla do câmbio esportiva;sistema interativo;desembaçador, lavador e limpador do vidro traseiro;faróis e lanternas com máscara negra;abertura interna da tampa do reservatório de combustível;descansa-braço dianteiro com porta-objetos e porta-garrafa;retrovisor eletrocrômico;pára-sóis com espel | Ar-condicionado com saídas para o banco traseiro e para o porta-luvas;direção hidráulica;trio elétrico com vidros com sistema um toque e dispositivo de alívio de pressão interna;rádio/CD/MP3 com entradas SD Card e iPod;Bluetooth;alerta de velocidade programada;travamento automático das portas;banco do motorista com regulagem de altura;banco traseiro bipartido;regulagens de altura e de profundidade do volante;abertura interna da tampa do porta-malas;porta-óculos; |
| Lista de equipamentos | Ar condicionado;Direção hidráulica;Desembaçador traseiro;Faróis de neblina;Limpador traseiro;Pára-sóis com espelhos;Retrovisor eletrocrômico;Rodas de liga leve;Volante regulável | Ar condicionado;Banco bipartido;Bancos com ajuste de altura;Bússola digital;CD player com MP3;Computador de bordo;Direção hidráulica;Faróis de neblina;Inclinômetro digital;Rádio;Rodas de liga leve;Volante regulável |
| Motor | 2.0 8V | 2.0 Flexpower |
| Cilindrada | 2.0 l | 2.0 l |
| Cilindros | Quatro em linha; duas válvulas por cilindro | Quatro em linha; duas válvulas por cilindro |
| Potência máxima | 116 cv a 5200 rpm | 133 cv e 140 cv, com gasolina ou álcool, a 5.600 rpm |
| Torque máximo | 17,3 kgfm a 2400 rpm | 18,9 kgfm e 19,7 kgfm, com gasolina e álcool, a 2.600 rpm |
| Velocidade máxima | Não específicado | 187 com gasolina e 190 com álcool |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tipo de câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Freios | Dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos. | Dianteiros a discos ventilados e traseiros a tambor |
| Combustível | Flex | Flex |
| Capacidade do tanque | 55.0 l | 52.0 l |
| 0 a 100 km/h | Não específicado | 10,5 s com gasolina e 10,2 s com álcool |
| Altura | 1.45 m | 1.46 m |
| Largura | 1.73 m | 1.75 m |
| Comprimento | 4.2 m | 4.28 m |
| Entre-eixos | 2.51 m | 2.61 m |
| Peso | 1220.0 kg | 1229.0 kg |

