gol ou palio??
29/07/2011 21:44
|
Gol 1.0 Trend TotalFlex 4p |
Palio 1.0 Fire Economy Flex 4p |
|
|---|---|---|
| Carroceria | Hatch | Hatch |
| Marchas | Cinco | Cinco |
| Injeção | Eletrônica multiponto | Eletrônica multiponto |
| Suspensão | Dianteira independente do tipo McPherson, com braços triangulares transversais, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos; traseira interdependente, com braços longitudinais, molas helicoidais e amortecedores hidráulicas. | Dianteira independente do tipo McPherson, com braços oscilantes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidais; traseira independente, com braços oscilantes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora. |
| Capacidade do porta-malas | 285 | 280 |
| Taxa de compressão | 13,0:1 | 12,15:1 |
| Segurança | Não específicado | Brake-light. |
| Itens de segurança | Alarme;Travas elétricas;Vidros elétricos | Alarme;Travas elétricas;Vidros elétricos |
| Equipamentos | Banco do motorista com regulagem de altura;conta-giros;controle interno manual dos retrovisores externos;Rodas-de-aço aro 14 com calotas;pára-choques na cor da carroceria;Pára-sóis com espelho;;Relógio-digital;faróis duplos;detalhes internos cromados;aerofólio;chave tipo canivete. | Pára-sóis com espelhos;banco traseiro rebatível;tomada 12V;comando de ventilação com três velocidades;vidros verdes;cobertura do porta-malas;econômetro;pára-choques na cor da carroceria. |
| Lista de equipamentos | Bancos com ajuste de altura;Rodas de aço;Pára-sóis com espelhos;Tomada 12V;Relógio digital | Ar condicionado;Banco bipartido;Bancos com ajuste de altura;Bússola digital;CD player com MP3;Computador de bordo;Direção hidráulica;Faróis de neblina;Inclinômetro digital;Rádio;Rodas de liga leve;Volante regulável |
| Motor | 1.0 VHT TotalFlex | 1.0 Fire |
| Cilindrada | 1.0 l | 1.0 l |
| Cilindros | Quatro cilindros em linha; duas válvulas por cilindro | Quatro em linha; duas válvulas por cilindro |
| Potência máxima | 72 cv e 76 cv com gasolina e álcool, a 5250 rpm | 73 cv e 75 cv com gasolina e álcool, a 6.250 rpm |
| Torque máximo | 9,7 kgfm e 10,6 kgfm com gasolina e álcool a 3850 rpm | 9,5 kgfm e 9,9 kgfm com gasolina e álcool, a 4.500 rpm |
| Velocidade máxima | Não específicado | 156 km/h (gasolina) e 157 km/h (álcool) |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tipo de câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Freios | Dianteiros a discos ventilados e traseiros a tambor. | Dianteiros a discos sólidos e traseiros a tambor. |
| Combustível | Flex | Flex |
| Capacidade do tanque | 55.0 l | 48.0 l |
| 0 a 100 km/h | Não específicado | 15,8 s (gasolina) e 15,2 s (álcool) |
| Altura | 1.46 m | 1.44 m |
| Largura | 1.65 m | 1.62 m |
| Comprimento | 3.89 m | 3.76 m |
| Entre-eixos | 2.46 m | 2.37 m |
| Peso | 944.0 kg | 910.0 kg |

