fluence ou 408
29/07/2011 21:51
|
408 Allure 2.0 Mec. |
Fluence Privilège |
|
|---|---|---|
| Carroceria | Sedã | Sedã, monobloco, quatro portas, cinco passageiros |
| Marchas | Cinco | Seis marchas |
| Injeção | Eletrônica multiponto sequencial | Eletrônica Multiponto Sequencial |
| Suspensão | Dianteira com rodas independentes, pseudo McPherson, com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos pressurizados; traseira com rodas independentes, com travessa deformável e amortecedores hidráulicos pressurizados | Dianteira tipo McPherson, com braço inferior triangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Traseira por eixo soldado em ?H? de deformação programada, molas helicoidais, barra estalizadora integrada e amortecedores hidráulicos telescópicos |
| Capacidade do porta-malas | 526 | 530 litros |
| Taxa de compressão | Não específicado | 10,2:1 |
| Segurança | Não específicado | Seis airbags, freios com ABS, EBD e AFU, cintos dianteiros com pré-tensionador, lanternas traseiras de neblina, controle de estabilidade e de tração, Sensor de chuva e acendimento automático dos faróis, sensor de estacionamento traseiro, regulador e limitador de velocidade |
| Itens de segurança | Airbags frontais dianteiros;Freios ABS;Travas elétricas;Vidros elétricos | Airbags frontais dianteiros;Airbags laterais dianteiros;Cintos de três pontos;Controle de estabilidade;Controle de tração;Freios ABS com EBD;Travas elétricas;Vidros elétricos |
| Equipamentos | Não específicado | Direção elétrica, ar-condicionado digital dual zone com saída para o banco de trás; chave-cartão com sistema presencial; quatro vidros elétricos; sistema de som com conectividade total; sensores de chuva e luminosidade; piloto automático; bancos de couro em tom de cinza; retrovisores rebatíveis eletricamente; sistema de navegação (GPS) com tela de 5"; rodas de liga aro 17 com pneus 205/55; sistema de som de 140 watts |
| Lista de equipamentos | Ar condicionado;Direção hidráulica;Volante regulável | Ar condicionado;Computador de bordo;Direção elétrica;Faróis de neblina;Faróis de xenônio;Piloto automático;Retrovisor eletrocrômico;Retrovisores elétricos;Rodas de liga leve;Sensor de estacionamento;Sensor de luminosidade;Volante regulável |
| Número de portas | 4 | 4 |
| Motor | 2.0 16V | 2.0 16V Hi-Flex |
| Cilindrada | 2.0 l | 1.997 l |
| Cilindros | Quatro em linha; quatro válvulas por cilindro | Quatro cilindros em linha, 16 válvulas |
| Potência máxima | 151 a 6.000 rpm (etanol); 143 cv a 6.250 rpm (gasolina) | 140 cv (gasolina)/143 cv (álcool) a 6.000 rpm |
| Torque máximo | 22.0 kgfm a 4.000 rpm (etanol); 20,0 kgfm a 4.000 rpm (gasolina) | 19,9 kgfm (gasolina)/20,3 kgfm (etanol) a 3.750 rpm |
| Velocidade máxima | Não específicado | 195 km/h |
| Câmbio | Manual | Automático CVT |
| Tipo de câmbio | Manual | CVT |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Freios | Dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos. | Dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos |
| Combustível | Flex | Flex |
| Capacidade do tanque | 60.0 l | 60.0 l |
| 0 a 100 km/h | Não específicado | 9,9 s (etanol)/10,1 s (gasolina) |
| Consumo médio | Não específicado | - |
| Endereço do álbum de fotos | Não específicado | https://carros.uol.com.br/album/renault_fluence_2011_album.jhtm |
| Endereço da análise | Não específicado | https://carros.uol.com.br/ultnot/2010/12/03/renault-fluence-nao-emociona-mas-tem-qualidade-para-brigar-entre-sedas-medios.jhtm |
| Altura | 1.51 m | 1.47 m |
| Largura | 1.81 m | 1.81 m |
| Comprimento | 4.69 m | 4.62 m |
| Entre-eixos | 2.71 m | 2.7 m |
| Peso | 1468.0 kg | 1372.0 kg |

