Porsche Panamera turbo
02/07/2011 05:01
Preço
Consumo
| Combustível: |
Gasolina |
|
| Consumo cidade: | 5.5 km/l | |
| Consumo estrada: | 11.2 km/l | |
Especificações
| Motor: | 4.8 V8 32V Turbo | |
| Alimentação: | Injeção direta de combustível | |
| Potência: | 500.0 cv | |
| Torque: | 70.0 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | 300 km/h | |
| Tempo 0-100: | 4.2 s | |
| Câmbio: | Automática sequencial de sete velocidades | |
| Tração: | Integral | |
| Suspensao Traseira: |
Independente, com molas pneumáticas e barra estabilizadora |
|
| Suspensão Dianteira: |
Independente com molas pneumáticas e barra estabilizadora |
|
| Freio Traseiro: | Disco ventilado com ABS e EBD | |
| Freio Dianteiro: | Disco ventilado com ABS e EBD | |
| Altura: | 1418 mm | |
| Largura: | 1931 mm | |
| Comprimento: | 4970 mm | |
| Tanque: | 100 L | |
| Porta Malas: | 432 L | |
| Ocupantes: | 4 | |
| Itens de Série: | ||
|
Opcionais:
|
||
